9789756146736
Yeni ürün
Dil: Türkçe Basım Tarihi: 2013 Baskı Sayısı: 2. BASKI Kitap Boyutu: 190x240 mm Ağırlığı: 0,20 Cilt Bilgisi: Dikişsiz Yapıştırma Kağıt Bilgisi: 135 gr kuşe mat Kapak Bilgisi: 350 gr Parlak Kuşe
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Yazarlar Halil İbrahim Gündoğdu |
Yayınevleri ALTIN NOKTA |
Yayın Dili | Türkçe |
Basım Tarihi | 2013 |
Baskı Sayısı | 2. Baskı |
Boyutları | 190X240 Mm |
Ağırlık | 0,20 |
Kitap Türü | Dikişsiz Yapıştırma |
İç Kağıt | 135 Gr Kuşe Mat |
Kapak Kağıdı | 350 Gr Parlak Kuşe |
Yazar | Halil İbrahim GÜNDOĞDU |
Yayınevi | Altın Nokta |
Kategorisi | Zeka Kitapları |
Alt Kategorisi | Zeka Gelişimi |
PROJE NEDİR VE NASIL HAZIRLANIR? Geleceğin hayalleri; ufku geniş, kendine ve milletine güvenen, zorluklarla mücadele etmesini bilen bilim adamlarının ve mühendislerinin daha lise çağlarında bu hayallerinin peşine düşmüş kişiler olacağı muhakkaktır. Bir taraftan da küçük yaşlarda bu kabiliyetteki öğrencilerin keşfedilip yetiştirilmesi biz eğitimciler için geleceğimize yapacağımız en büyük yatırım olacaktır. Proje çalışmaları bütün safhalarıyla hem gençlerimize geleceğin stajını yaptırmış olacak, hem de bugün onlar için faydalı bir uğraş ve hobi olacaktır. Gençler, bilgisayarın ve internetin başına faydalı bir amaç için geçecek, yalnız köşelerde kendi sorunlarıyla kalmaktan kurtulacaklardır. Laboratuar ve atölyelerdeki emeklerini toplumun çok değişik ve saygın kesimleriyle paylaşacaklar. Özgüven sahibi, sorumluluklarını bilen birer birey haline dönüşeceklerdir. Proje çalışmalarında veli, öğretmen ve öğrencinin sorumlulukları olacaktır. Ama en büyük sıkıntımız belki de, kim ne kadar sorumluluk taşıyacak, vazifeleri neler olacaktır? Eğer bir proje yapmak istersek, işe nereden başlayacağız? Bu soru ve daha birçok sorunun doğru cevabını bu kitapta sizlere sunmaya çalıştık. Fizik Öğretmeni H. İbrahim GÜNDOĞDU
37,80 TL -30% 54,00 TL
19,60 TL -30% 28,00 TL
33,60 TL -30% 48,00 TL
11,20 TL -30% 16,00 TL
11,20 TL -30% 16,00 TL
13,30 TL -30% 19,00 TL
11,20 TL -30% 16,00 TL
18,20 TL -30% 26,00 TL
5,60 TL -30% 8,00 TL
5,60 TL -30% 8,00 TL
17,50 TL -30% 25,00 TL
32,20 TL -30% 46,00 TL
21,00 TL -30% 30,00 TL
8,25 TL -45% 15,00 TL
8,25 TL -45% 15,00 TL
8,25 TL -45% 15,00 TL
15,40 TL -30% 22,00 TL
18,20 TL -30% 26,00 TL
21,00 TL -30% 30,00 TL
19,25 TL -45% 35,00 TL
13,75 TL -45% 25,00 TL
11,20 TL -30% 16,00 TL
45,50 TL -30% 65,00 TL
4,00 TL
18,20 TL -30% 26,00 TL
11,20 TL -30% 16,00 TL
11,20 TL -30% 16,00 TL
11,20 TL -30% 16,00 TL
14,00 TL -30% 20,00 TL
11,20 TL -30% 16,00 TL
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
3 | 7,00 TL | 21,00 TL |